secucode security_name_abbr 转股 股息率 分红 分红送转 每股收益 净利润增长率 总股本 年报日期 发布日期 分红日期
300939.SZ 秋田微 - 0.44 2.000000 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.67000 -12.04 1.20 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-19
002003.SZ 伟星股份 - - 4.000000 10派4.00元(含税,扣税后3.60元) 0.55000 -7.96 11.89 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-20
001206.SZ 依依股份 - - 3.000000 10派3.00元(含税) 1.00000 -14.92 1.85 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-18
002823.SZ 凯中精密 - 1.46 2.442760 10派2.44276元(含税) 0.72000 37.32 3.28 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-18
002956.SZ 西麦食品 4.000000 1.70 5.384000 10转4股派5.384元(含税,扣税后4.8456元) 0.78000 28.93 2.23 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-18
002380.SZ 科远智慧 - 0.57 2.000000 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.58000 -44.85 2.40 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-19
002128.SZ 电投能源 - 3.20 10.000000 10派10.00元(含税,扣税后9.00元) 2.42000 1.45 22.42 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-20
002511.SZ 中顺洁柔 - 0.49 0.410000 10派0.41元(含税,扣税后0.369元) 0.25000 312.80 12.86 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-18
301232.SZ 飞沃科技 4.000000 - - 10转4股 0.50000 124.02 0.75 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-19
002998.SZ 优彩资源 - 1.68 1.700000 10派1.70元(含税,扣税后1.53元) 0.16000 -37.86 3.55 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-20
002706.SZ 良信股份 - 1.65 2.000000 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.25000 -15.03 11.23 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-18
301162.SZ 国能日新 4.000000 0.68 4.500000 10转4股派4.50元(含税,扣税后4.05元) 1.04000 39.18 1.33 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-19
300228.SZ 富瑞特装 - 1.26 1.200000 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) 0.41090 9.98 5.97 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-19
301069.SZ 凯盛新材 - 0.22 0.500000 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 0.30520 129.28 4.53 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-19
002443.SZ 金洲管道 - - 0.300000 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) 0.28270 -31.60 5.21 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-20
300403.SZ 汉宇集团 - 0.68 0.800000 10派0.80元(含税,扣税后0.72元) 0.39160 0.85 6.03 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-19
002884.SZ 凌霄泵业 - 5.25 10.000000 10派10.00元(含税,扣税后9.00元) 1.27000 2.83 3.58 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-18
300342.SZ 天银机电 - 0.03 0.200000 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) 0.03010 -85.85 4.25 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-19
688332.SH 中科蓝讯 4.800000 1.67 20.000000 10转4.80股派20.00元(含税,扣税后18.00元) 11.75000 371.66 1.21 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-18
603799.SH 华友钴业 - 0.77 5.000000 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) 3.34000 47.07 18.97 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-19
000559.SZ 万向钱潮 - 1.12 2.000000 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.31000 8.89 33.15 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-19
000034.SZ 神州数码 4.000000 0.17 0.730000 10转4股派0.73元(含税,扣税后0.657元) 0.77110 -30.52 7.25 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-19
002352.SZ 顺丰控股 - 1.15 4.300000 10派4.30元(含税,扣税后3.87元) 2.23000 9.31 50.39 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-19
605499.SH 东鹏饮料 3.000000 1.26 25.000000 10转3股派25.00元(含税,扣税后22.50元) 8.49070 32.72 5.65 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-18
603228.SH 景旺电子 - 0.73 5.500000 10派5.50元(含税,扣税后4.95元) 1.30000 5.30 9.85 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-18
002600.SZ 领益智造 - 0.13 0.200000 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) 0.33000 30.34 73.08 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-19
688307.SH 中润光学 4.000000 0.36 4.000000 10转4股派4.00元(含税,扣税后3.60元) 0.71000 18.00 0.89 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-19
600858.SH 银座股份 - - 0.200000 10派0.20元(含税) 0.11390 -12.42 5.20 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-19
002592.SZ ST八菱 - 0.62 0.500000 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 0.41000 67.06 2.83 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-19
301505.SZ 苏州规划 - - 1.400000 10派1.40元(含税) 0.19000 -23.83 1.14 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-18
603160.SH 汇顶科技 - 0.58 3.926000 10派3.926元(含税,扣税后3.5334元) 1.82000 38.66 4.66 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-18
688498.SH 源杰科技 4.500000 - 7.000000 10转4.50股派7.00元(含税) 2.24000 3212.62 0.86 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-18
002772.SZ 众兴菌业 - 1.83 3.000000 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) 0.89330 161.63 3.75 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-19
002282.SZ 博深股份 - 2.16 1.500000 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) 0.29000 -19.33 5.27 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-19
603929.SH 亚翔集成 - 0.80 16.500000 10派16.50元(含税,扣税后14.85元) 4.18000 40.30 2.13 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-18
603005.SH 晶方科技 - 0.36 1.200000 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) 0.57000 46.23 6.52 2025-12-31 2026-05-12 2026-05-18
688072.SH 拓荆科技 - 0.07 3.300000 10派3.30元(含税) 3.32000 34.67 2.83 2025-12-31 2026-05-11 -
301128.SZ 强瑞技术 4.000000 0.42 8.000000 10转4股派8.00元(含税,扣税后7.20元) 1.36940 45.21 1.03 2025-12-31 2026-05-11 2026-05-19
300296.SZ 利亚德 - 1.47 1.000000 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.11000 134.54 27.12 2025-12-31 2026-05-11 2026-05-19
300386.SZ 飞天诚信 - 0.08 0.100000 10派0.10元(含税,扣税后0.09元) 0.01000 107.59 4.18 2025-12-31 2026-05-11 2026-05-19
301077.SZ 星华新材 - 0.93 3.000000 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) 0.76000 -12.40 1.70 2025-12-31 2026-05-11 2026-05-18
300346.SZ 南大光电 - 0.50 2.800000 10派2.80元(含税,扣税后2.52元) 0.46000 18.00 6.91 2025-12-31 2026-05-11 2026-05-18
300539.SZ 横河精密 - 0.57 1.900000 10派1.90元(含税,扣税后1.71元) 0.22000 38.83 2.68 2025-12-31 2026-05-11 2026-05-18
920106.BJ 林泰新材 - 1.07 6.000000 10派6.00元(含税,扣税后5.40元) 2.53000 74.22 0.57 2025-12-31 2026-05-11 2026-05-18
688686.SH 奥普特 - 0.43 5.350000 10派5.35元(含税,扣税后4.815元) 1.52680 36.63 1.22 2025-12-31 2026-05-11 2026-05-15
301298.SZ 东利机械 - 1.77 3.000000 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) 0.46520 8.02 1.47 2025-12-31 2026-05-11 2026-05-18
300306.SZ 远方信息 - 2.01 2.600000 10派2.60元(含税,扣税后2.34元) 0.27000 -22.59 2.69 2025-12-31 2026-05-11 2026-05-19
300848.SZ 美瑞新材 - 0.29 0.500000 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 0.19000 5.59 4.28 2025-12-31 2026-05-11 2026-05-19
920455.BJ 汇隆活塞 - 1.75 1.400000 10派1.40元(含税,扣税后1.26元) 0.15000 -21.77 1.77 2025-12-31 2026-05-11 2026-05-18
300321.SZ 同大股份 - 0.08 0.380000 10派0.38元(含税,扣税后0.342元) 0.12640 33.58 0.89 2025-12-31 2026-05-11 2026-05-19
920022.BJ 世昌股份 - 2.23 6.000000 10派6.00元(含税,扣税后5.40元) 1.48000 -0.53 0.60 2025-12-31 2026-05-11 2026-05-18
002752.SZ 昇兴股份 - 1.33 1.000000 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.31000 -27.44 9.77 2025-12-31 2026-05-11 2026-05-19
300685.SZ 艾德生物 - 2.18 4.500000 10派4.50元(含税,扣税后4.05元) 0.91000 41.74 3.90 2025-12-31 2026-05-09 2026-05-18
688160.SH 步科股份 - 0.25 3.000000 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) 0.83000 48.25 0.91 2025-12-31 2026-05-09 2026-05-15
603119.SH 浙江荣泰 3.000000 0.25 2.300000 10转3股派2.30元(含税,扣税后2.07元) 0.77000 20.90 3.64 2025-12-31 2026-05-09 2026-05-15
002763.SZ 汇洁股份 - 8.12 8.000000 10派8.00元(含税,扣税后7.20元) 0.13000 -30.66 4.10 2025-12-31 2026-05-09 2026-05-15
600066.SH 宇通客车 - 5.61 20.000000 10派20.00元(含税,扣税后18.00元) 2.51000 34.94 22.14 2025-12-31 2026-05-09 2026-05-15
003028.SZ 振邦智能 - 0.69 2.000000 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.51000 -63.89 1.45 2025-12-31 2026-05-09 2026-05-14
002117.SZ 东港股份 - 2.85 3.000000 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) 0.28000 -8.65 5.24 2025-12-31 2026-05-09 2026-05-15
001277.SZ 速达股份 - 0.89 3.420000 10派3.42元(含税,扣税后3.078元) 1.14000 -38.31 0.76 2025-12-31 2026-05-09 2026-05-18
603062.SH 麦加芯彩 - 1.85 10.300000 10派10.30元(含税,扣税后9.27元) 1.98000 -0.31 1.08 2025-12-31 2026-05-09 2026-05-15
002532.SZ 天山铝业 - 1.52 2.500000 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) 1.05000 8.13 46.29 2025-12-31 2026-05-09 2026-05-15
002516.SZ 旷达科技 - 1.28 0.800000 10派0.80元(含税) 0.13000 12.65 14.71 2025-12-31 2026-05-09 2026-05-15
300121.SZ 阳谷华泰 - - 0.800000 10派0.80元(含税) 0.45000 2.72 4.45 2025-12-31 2026-05-09 2026-05-18
002170.SZ 芭田股份 - - 5.700000 10派5.70元(含税) 0.94390 122.79 9.70 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-15
300170.SZ 汉得信息 - 0.06 0.150000 10派0.15元(含税,扣税后0.135元) 0.23000 20.28 10.23 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-15
301047.SZ 义翘神州 - 1.63 12.000000 10派12.00元(含税,扣税后10.80元) 1.21460 21.17 1.22 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-15
002653.SZ 海思科 - 0.48 2.670000 10派2.67元(含税,扣税后2.403元) 0.23000 -34.36 11.20 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-15
920183.BJ 海菲曼 - 2.19 10.000000 10派10.00元(含税) 1.95000 12.47 0.49 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-19
300151.SZ 昌红科技 - 0.41 0.800000 10派0.80元(含税,扣税后0.72元) 0.12000 -36.66 5.33 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-15
001288.SZ 运机集团 - 0.70 2.000000 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.84000 24.42 2.35 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-18
300562.SZ 乐心医疗 - 0.90 1.300000 10派1.30元(含税,扣税后1.17元) 0.37700 33.63 2.19 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-14
920180.BJ 爱得科技 - 1.85 3.000000 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) 0.88000 15.82 1.18 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-20
920158.BJ 长江能科 4.000000 2.02 3.500000 10转4股派3.50元(含税,扣税后3.15元) 0.47000 10.71 1.43 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-18
300196.SZ 长海股份 - 1.62 3.500000 10派3.50元(含税,扣税后3.15元) 0.81000 18.80 4.09 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-15
002139.SZ 拓邦股份 - 0.63 0.700000 10派0.70元(含税,扣税后0.63元) 0.30000 -45.81 12.47 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-14
002818.SZ 富森美 - 2.61 3.100000 10派3.10元(含税,扣税后2.79元) 0.74000 -19.52 7.48 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-15
688321.SH 微芯生物 - 0.18 0.580000 10派0.58元(含税,扣税后0.522元) 0.12500 144.48 4.43 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-14
600845.SH 宝信软件 - 0.95 2.300000 10派2.30元(含税,扣税后2.07元) 0.45700 -42.40 28.71 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-15
920682.BJ 球冠电缆 2.000000 2.24 2.000000 10转2股派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.30000 -27.31 3.24 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-20
301606.SZ 绿联科技 - 0.79 6.000000 10派6.00元(含税,扣税后5.40元) 1.69820 52.42 4.15 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-15
000910.SZ 大亚圣象 - 2.81 1.900000 10派1.90元(含税,扣税后1.71元) 0.02000 -90.41 5.47 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-15
300014.SZ 亿纬锂能 - 0.33 2.338198 10派2.338198元(含税,扣税后2.104378元) 2.02000 1.44 21.73 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-14
300286.SZ 安科瑞 - - 3.500000 10派3.50元(含税) 0.86000 20.81 2.51 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-18
301175.SZ 中科环保 - 1.58 1.000000 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.26000 19.04 14.72 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-14
300259.SZ 新天科技 - - 0.600000 10派0.60元(含税) 0.22050 30.81 11.70 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-14
002658.SZ 雪迪龙 - 2.21 2.000000 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.24000 -10.44 6.36 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-15
002782.SZ 可立克 - 0.89 2.000000 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.61570 30.18 4.96 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-15
603063.SH 禾望电气 - 0.23 1.300000 10派1.30元(含税,扣税后1.17元) 1.17000 20.53 4.60 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-14
920033.BJ 康普化学 - 0.28 0.500000 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 0.19000 -72.48 1.19 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-18
002458.SZ 益生股份 3.000000 - - 10转3股 0.15000 -67.17 11.06 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-15
603025.SH 大豪科技 - 2.55 4.500000 10派4.50元(含税,扣税后4.05元) 0.64000 21.54 11.17 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-15
688617.SH 惠泰医疗 - 0.43 10.000000 10派10.00元(含税,扣税后9.00元) 5.82000 21.91 1.41 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-14
603186.SH 华正新材 - 0.15 1.300000 10派1.30元(含税,扣税后1.17元) 1.95000 384.01 1.57 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-15
688208.SH 道通科技 - 1.34 5.000000 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) 1.42000 46.02 6.70 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-15
601799.SH 星宇股份 - 1.29 18.000000 10派18.00元(含税,扣税后16.20元) 5.70720 15.32 2.86 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-18
301076.SZ 新瀚新材 3.000000 0.24 1.000000 10转3股派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.38000 19.02 1.75 2025-12-31 2026-05-08 2026-05-18
300444.SZ 双杰电气 - 0.37 0.600000 10派0.60元(含税,扣税后0.54元) 0.23220 129.41 7.99 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-15
301148.SZ 嘉戎技术 - 0.50 3.900000 10派3.90元(含税,扣税后3.51元) 0.44000 1.98 1.16 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-14
603586.SH 金麒麟 - 2.55 4.500000 10派4.50元(含税,扣税后4.05元) 0.70000 47.95 1.96 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-14
002860.SZ 星帅尔 - 0.74 1.000000 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.58000 38.86 3.60 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-14
001267.SZ 汇绿生态 - 0.10 0.630000 10派0.63元(含税,扣税后0.567元) 0.11000 34.89 7.85 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-15
600885.SH 宏发股份 - 1.07 3.470000 10派3.47元(含税,扣税后3.123元) 1.20000 7.76 15.48 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-14
601288.SH 农业银行 - 1.91 1.300000 10派1.30元(含税,扣税后1.17元) 0.78000 3.18 3499.83 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-13
301349.SZ 信德新材 4.000000 0.47 3.000000 10转4股派3.00元(含税,扣税后2.70元) 0.38260 216.88 1.02 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-13
002690.SZ 美亚光电 - 3.86 7.000000 10派7.00元(含税,扣税后6.30元) 0.81510 10.77 8.82 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-14
301595.SZ 太力科技 - 0.49 2.500000 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) 0.63000 -29.88 1.08 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-14
688314.SH 康拓医疗 - - 3.200000 10派3.20元(含税) 1.21000 11.66 0.81 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-13
300172.SZ 中电环保 - 1.82 1.000000 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.12000 10.16 6.77 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-15
300908.SZ 仲景食品 - 3.45 10.000000 10派10.00元(含税,扣税后9.00元) 1.31000 9.35 1.46 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-15
300119.SZ 瑞普生物 - 2.21 4.000000 10派4.00元(含税,扣税后3.60元) 0.88150 33.18 4.65 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-13
920663.BJ 明阳科技 - 2.24 3.743846 10派3.743846元(含税,扣税后3.369461元) 0.64000 7.89 1.34 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-15
920225.BJ 利通科技 - 0.37 1.000000 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.66000 -22.37 1.27 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-15
920675.BJ 秉扬科技 - 2.05 2.000000 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.27710 -5.67 1.72 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-15
300092.SZ 科新机电 - 0.59 1.000000 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.23370 -62.18 2.74 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-14
603697.SH 有友食品 - 1.77 1.900000 10派1.90元(含税,扣税后1.71元) 0.43000 17.94 4.28 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-15
601398.SH 工商银行 - 2.26 1.689000 10派1.689元(含税,扣税后1.5201元) 1.00000 0.74 3564.06 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-13
688657.SH 浩辰软件 4.600000 1.10 6.000000 10转4.60股派6.00元(含税,扣税后5.40元) 0.78000 -19.36 0.66 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-14
600235.SH 民丰特纸 - 0.21 0.150000 10派0.15元(含税,扣税后0.135元) 0.05000 -77.38 3.51 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-13
603967.SH 中创物流 - 4.49 6.500000 10派6.50元(含税,扣税后5.85元) 0.75000 3.22 3.47 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-13
300233.SZ 金城医药 - 0.92 1.500000 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) 0.12000 -77.55 3.84 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-15
000989.SZ 九芝堂 - 3.10 3.000000 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) 0.26300 2.96 8.56 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-14
603166.SH 福达股份 - 1.37 2.000000 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.50000 70.87 6.46 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-13
002153.SZ 石基信息 - 0.10 0.100000 10派0.10元(含税,扣税后0.09元) -0.06000 16.44 27.29 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-13
002611.SZ 东方精工 - 0.22 0.420000 10派0.42元(含税) 0.61000 44.88 12.17 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-14
600096.SH 云天化 - 3.43 12.000000 10派12.00元(含税,扣税后10.80元) 2.82830 -3.40 18.23 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-14
301568.SZ 思泰克 - 1.00 6.000000 10派6.00元(含税,扣税后5.40元) 1.08810 44.56 1.03 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-15
300443.SZ 金雷股份 - 0.32 1.000000 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.98700 81.97 3.20 2025-12-31 2026-05-07 2026-05-14
001337.SZ 四川黄金 - 0.84 5.000000 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) 1.11000 87.69 4.20 2025-12-31 2026-05-06 2026-05-12
301173.SZ 毓恬冠佳 - 0.83 3.660000 10派3.66元(含税,扣税后3.294元) 2.05570 1.31 0.88 2025-12-31 2026-05-06 2026-05-14
300274.SZ 阳光电源 - - 6.900000 10派6.90元(含税) 6.55000 21.97 20.73 2025-12-31 2026-05-06 2026-05-12
688291.SH 金橙子 - 0.20 1.000000 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.37000 20.93 1.03 2025-12-31 2026-05-06 2026-05-12
920036.BJ 觅睿科技 - 0.38 2.000000 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 1.94000 -3.08 0.54 2025-12-31 2026-05-06 2026-05-14
002560.SZ 通达股份 4.000000 0.67 1.000000 10转4股派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.31000 533.17 5.26 2025-12-31 2026-05-06 2026-05-13
300516.SZ 久之洋 4.000000 0.09 0.540000 10转4股派0.54元(含税,扣税后0.486元) 0.13420 -22.00 1.80 2025-12-31 2026-05-06 2026-05-13
001367.SZ 海森药业 - 0.48 1.160000 10派1.16元(含税,扣税后1.044元) 0.91000 10.87 1.52 2025-12-31 2026-05-06 2026-05-13
603050.SH 科林电气 - - 1.983500 10派1.9835元(含税,扣税后1.7852元) 0.64000 45.06 4.03 2025-12-31 2026-05-01 2026-05-12
300748.SZ 金力永磁 - 0.59 2.200000 10派2.20元(含税,扣税后1.98元) 0.52000 142.44 13.76 2025-12-31 2026-05-01 2026-05-12
600660.SH 福耀玻璃 - 2.02 12.000000 10派12.00元(含税,扣税后10.80元) 3.57000 24.20 26.10 2025-12-31 2026-05-01 2026-05-13
688639.SH 华恒生物 - 0.57 1.600000 10派1.60元(含税,扣税后1.44元) 0.53000 -30.13 2.50 2025-12-31 2026-05-01 2026-05-12
300822.SZ 贝仕达克 - 0.19 0.300000 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) 0.03930 -77.97 3.12 2025-12-31 2026-05-01 2026-05-12
688219.SH 会通股份 - 1.27 1.500000 10派1.50元(含税) 0.38000 0.38 5.50 2025-12-31 2026-04-30 -
603707.SH 健友股份 - 1.09 1.000000 10派1.00元(含税) 0.36000 -29.61 16.16 2025-12-31 2026-04-30 -
600933.SH 爱柯迪 - 2.23 4.000000 10派4.00元(含税) 1.18000 24.69 10.30 2025-12-31 2026-04-30 -
600587.SH 新华医疗 - 0.72 1.000000 10派1.00元(含税) 0.87000 -23.90 6.07 2025-12-31 2026-04-30 -
603711.SH 香飘飘 - 0.48 0.700000 10派0.70元(含税) 0.23000 -62.38 4.13 2025-12-31 2026-04-30 -
605288.SH 凯迪股份 4.000000 0.87 7.400000 10转4股派7.40元(含税) 0.87000 -29.94 0.71 2025-12-31 2026-04-30 -
603801.SH 志邦家居 - 4.56 4.000000 10派4.00元(含税) 0.47000 -46.89 4.34 2025-12-31 2026-04-30 -
603989.SH 艾华集团 - 0.94 2.000000 10派2.00元(含税) 0.66460 36.92 3.99 2025-12-31 2026-04-30 -
688333.SH 铂力特 - 0.09 0.820000 10派0.82元(含税) 0.75370 95.14 2.74 2025-12-31 2026-04-30 -
600482.SH 中国动力 - 0.54 2.028100 10派2.0281元(含税) 0.58000 -6.47 22.68 2025-12-31 2026-04-30 -
601187.SH 厦门银行 - 1.49 1.100000 10派1.10元(含税) 0.90000 1.55 26.39 2025-12-31 2026-04-30 -
688484.SH 南芯科技 - 0.54 2.500000 10派2.50元(含税) 0.56000 -22.26 4.28 2025-12-31 2026-04-30 -
688618.SH 三旺通信 - 0.34 1.600000 10派1.60元(含税) 0.33000 9.59 1.10 2025-12-31 2026-04-30 -
600521.SH 华海药业 - 0.57 1.000000 10派1.00元(含税) 0.18000 -76.19 14.97 2025-12-31 2026-04-30 -
600783.SH 鲁信创投 - 0.27 0.650000 10派0.65元(含税) 0.19000 -10.91 7.44 2025-12-31 2026-04-30 -
601003.SH 柳钢股份 - 2.20 1.000000 10派1.00元(含税) 0.26000 255.03 26.34 2025-12-31 2026-04-30 -
600887.SH 伊利股份 - 3.21 9.000000 10派9.00元(含税) 1.83000 36.82 63.25 2025-12-31 2026-04-30 -
002609.SZ 捷顺科技 - 0.97 0.850000 10派0.85元(含税) 0.09950 102.55 6.43 2025-12-31 2026-04-30 -
600779.SH 水井坊 - 0.77 2.550000 10派2.55元(含税) 0.83770 -69.73 4.88 2025-12-31 2026-04-30 -
603387.SH 基蛋生物 - 1.48 1.500000 10派1.50元(含税) 0.44000 -1.33 5.07 2025-12-31 2026-04-30 -
600897.SH 厦门空港 - 2.38 3.800000 10派3.80元(含税) 1.24000 20.23 4.17 2025-12-31 2026-04-30 -
603290.SH 斯达半导 - 0.46 5.080000 10派5.08元(含税) 1.69000 -20.18 2.39 2025-12-31 2026-04-30 -
603829.SH 洛凯股份 - 0.51 1.500000 10派1.50元(含税) 0.49000 -36.83 1.86 2025-12-31 2026-04-30 -
603535.SH 嘉诚国际 - 0.25 0.200000 10派0.20元(含税) 0.08000 -79.03 5.11 2025-12-31 2026-04-30 -
002602.SZ 世纪华通 - 0.39 0.600000 10派0.60元(含税) 0.78000 362.02 73.71 2025-12-31 2026-04-30 -
600150.SH 中国船舶 - 0.89 3.650000 10派3.65元(含税) 1.24000 86.00 75.26 2025-12-31 2026-04-30 -
600900.SH 长江电力 - 2.92 7.900000 10派7.90元(含税) 1.41010 6.17 244.68 2025-12-31 2026-04-30 -
603898.SH 好莱客 - 0.33 0.430000 10派0.43元(含税) 0.05000 -81.78 3.11 2025-12-31 2026-04-30 -
688076.SH ST诺泰 - 1.08 3.500000 10派3.50元(含税) 1.06000 -17.80 3.16 2025-12-31 2026-04-30 -
601985.SH 中国核电 - 1.74 1.600000 10派1.60元(含税) 0.45300 6.00 205.68 2025-12-31 2026-04-30 -
600517.SH 国网英大 - 1.54 0.920000 10派0.92元(含税) 0.44300 60.74 57.18 2025-12-31 2026-04-30 -
688237.SH 超卓航科 - 0.63 3.400000 10派3.40元(含税) 0.14000 -2.48 0.90 2025-12-31 2026-04-30 -
688439.SH 振华风光 - 0.33 1.700000 10派1.70元(含税) 0.85020 -40.90 2.00 2025-12-31 2026-04-30 -
688116.SH 天奈科技 - 0.20 0.830000 10派0.83元(含税) 0.63000 -8.95 3.67 2025-12-31 2026-04-30 -
688075.SH 安旭生物 - 2.09 8.000000 10派8.00元(含税) 0.55000 -63.90 1.27 2025-12-31 2026-04-30 -
603190.SH 亚通精工 4.000000 1.06 3.000000 10转4股派3.00元(含税) 0.92000 23.02 1.25 2025-12-31 2026-04-30 -
000858.SZ 五粮液 - 2.81 25.780000 10派25.78元(含税) 2.30680 -71.89 38.82 2025-12-31 2026-04-30 -
688709.SH 成都华微 - 0.12 0.490000 10派0.49元(含税) 0.24000 25.73 6.37 2025-12-31 2026-04-30 -
688247.SH 宣泰医药 - 0.10 0.100000 10派0.10元(含税) 0.11000 -62.82 4.53 2025-12-31 2026-04-30 -
603027.SH 千禾味业 - 2.03 1.800000 10派1.80元(含税) 0.26120 -32.40 13.33 2025-12-31 2026-04-30 -
688410.SH 山外山 4.000000 1.16 2.000000 10转4股派2.00元(含税) 0.45890 105.80 3.20 2025-12-31 2026-04-30 -
600108.SH 亚盛集团 - 0.07 0.030000 10派0.03元(含税) 0.02920 -40.74 19.47 2025-12-31 2026-04-30 -
600004.SH 白云机场 - 3.32 2.850000 10派2.85元(含税) 0.62000 58.60 25.77 2025-12-31 2026-04-30 -
